Welcome to Our Company
HOME PROFILE NEWS CONTACTS

•½¬18”N“x`•½¬17”N“x
ŽΐŽ{“ϊ ŽΐŽ{κŠ ‹μœ” ŽQ‰Αl” ‘ε ’† ¬
1 2006/3/22 _ŽR“μ 6 4 0 2 4
2 2006/3/22 _ŽR“μ 0 4 0 0 0
3 2006/3/23 ‘ε“nŠCŠέ 68 8 17 29 22
4 2006/3/23 ‘ε“nŠCŠέ 31 8 12 4 15
5 2006/3/25 •“‡“μ 269 5 29 240 0
6 2006/3/27 •“‡“μ 152 3 49 79 24
7 2006/4/03 “n‰Γ•~iΆΠΈή½Έj 175 8 29 106 40
8 2006/4/03 “n‰Γ•~iΆΠΈή½Έj 351 8 81 244 26
9 2006/4/04 •“‡–k 17 10 0 2 15
10 2006/4/04 “n‰Γ•~ƒAƒŠƒK[–kE“μ 316 10 173 95 48
11 2006/4/04 “n‰Γ•~ƒAƒŠƒK[–kE“μ 252 10 91 101 60
12 2006/5/17 Œc—ΗŠΤiŽ©’Γ—―j 242 12 125 81 36
13 2006/5/17 •“‡ƒcƒCƒ“ƒƒbƒN 37 12 4 23 10
14 2006/5/23 •“‡“Œ 1 5 1 0 0
15 2006/5/23 •“‡Ό 27 5 17 10 0
16 2006/5/30 ‘ε“nŠCŠέi…˜H‘€j 34 10 5 7 12
17 2006/5/30 ‰œ•“‡‰« 104 10 38 49 17
18 2006/5/30 ŽRιŠCŠέ 7 10 2 5 0
19 2006/6/01 Œc—ΗŠΤiŽ©’Γ—―j 178 10 49 100 29
20 2006/6/01 “n‰Γ•~ƒAƒŠƒK[ 281 10 45 146 90
21 2006/6/01 •“‡—§•W–k 200 10 42 78 80
22 2006/6/12 •“‡“μ 71 7 31 26 14
23 2006/6/12 ƒiƒKƒ“ƒk–k 12 7 4 6 2
24 2006/6/13 •“‡“μi—§•Wj 224 5 70 105 49
25 2006/6/13 •“‡“μ(—§•W“Œj 317 5 137 110 70
26 2006/6/13 •“‡“μ 144 5 - - -
27 2006/6/19 •“‡“μ 32 4 4 2 26
28 2006/6/20 ‹VŽu•z“Œ 268 6 174 80 14
29 2006/6/20 ‹VŽu•z“Œ 48 6 14 32 2
30 2006/6/20 Ž©’Γ—―“Œ 398 6 - - -
31 2006/10/23 ‹VŽu•z˜p“ΰ - 4 - - -
32 2006/11/21 ‹X–μ˜p‰«‘εŽR’·£ - 3 - - -
33 2006/11/29 “n‰Γ•~–μθ 2 13 - - -
34 2006/11/29 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 169 13 63 66 40
35 2006/12/05 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 65 9 11 51 3
36 2006/12/05 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 16 9 1 11 4
37 2006/12/12 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 5 7 0 3 2
38 2006/12/12 ˆ’‰Γ“‡Ό°ΈΪ―ΔΉ°³ή 5 7 1 2 2
39 2006/12/12 ±ΨΆή°“쁨±ΨΆή°Ή°³ή 11 7 0 9 2
40 2006/12/13 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 28 12 5 15 8
41 2006/12/13 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 5 12 0 1 4
42 2006/12/20 ƒ€ƒJƒ‰ƒN“‡Ό 1 8 0 0 1
43 2006/12/20 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 48 8 - - -
44 2007/01/10 Α°ΛήΌEΕΆήέΗ“μE_ŽR 7 6 0 0 7
45 2007/01/16 Ž©’Γ—― 27 15 8 2 17
46 2007/01/16 ‰œ•“‡5”ԁE6”Τ 133 15 36 90 7
47 2007/01/30 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡5”ԁE6”Τ 34 9 17 12 5
48 2007/01/30 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡5”Τ 78 7 36 26 16
49 2007/01/30 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ‰B‚κͺ 294 7 184 93 17
50 2007/02/05 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ 73 7 44 19 10
51 2007/02/05 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ 160 7 99 49 12
52 2007/02/06 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ‰B‚κͺ 130 7 63 51 16
53 2007/02/06 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ‰B‚κͺ 139 7 36 75 28
54 2007/02/14 ‹vκ“‡–k“΄ŒAŽό•Σ - 6 - - -
55 2007/02/14 ˆ’‰Γ“‡ƒ^[ƒgƒ‹ƒxƒC 2 6 1 1 0
56 2007/02/15 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡2”Τ“Œ 118 7 37 71 10
57 2007/02/15 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡2”Τ“Œ 130 7 46 72 12
58 2007/02/15 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡3”Τ“Œ 94 7 9 46 39
59 2007/02/28 Œc—ΗŠΤƒ†ƒuŠβ‰B‚κͺ 33 6 9 20 4
60 2007/02/28 Œc—ΗŠΤ‰œ•“‡“Œ 127 6 36 76 15
6,091 443
@@@@@@@‘@ŒΕ‘Μ‚Μ‘ε‚«‚³F@‘ε@30‚b‚ˆΘγ@’†@20`29‚b‚@¬@20‚b‚ˆΘ‰Ί
Ž––±‹ΗF@ ‹X–μ˜pŽsˆΙ²1’š–Ϊ‚U|‚P‚X
@@@@@@@@@@TelF098-917-0081@FaxF098-917-0082